產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:BDS200系列倒置顯微鏡的光學(xué)系統(tǒng)確保出色的分辨率和清晰度高穩(wěn)定性、剛性超群的一體化鏡體設(shè)計低位操作,符合人機(jī)工程學(xué)要求滿足科研需求的超大工作平臺為活細(xì)胞培養(yǎng)及觀察的理想工具
產(chǎn)品概述
同舟同德(北京)儀器儀表有限公司作為北京地區(qū)重光顯微鏡本公司*(現(xiàn)貨)出售國產(chǎn)重慶光電BDS200倒置生物顯微鏡。
重光顯微鏡總經(jīng)銷商詳情咨詢:
注:“●”為*件,“○”為選購件 產(chǎn)品的具體配置以裝箱單為準(zhǔn)
BDS200系列倒置顯微鏡外型尺寸
BDS200倒置生物顯微鏡技術(shù)參數(shù)
放大倍數(shù)范圍 | 25×-640× | |
目鏡 | 大視野、高眼點(diǎn)平場目鏡WF10×/Φ20mm,WF10×/Φ18mm,WF16× | |
物鏡 | 長工作距離平場物鏡2.5×/0.07,4×/0.10,10×/0.25,25×/0.40,40×/0.65 | |
長工作距離平場相襯物鏡10×/0.25,25×/0.40,40×/0.65 | ||
相襯環(huán)板 | 10×,25×,40× | |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)饺跨R組,45°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍:50mm~75mm 100/0及2/8兩種分光方式,觀察、攝影同步進(jìn)行 | |
聚光鏡 | 插板式相襯聚光鏡 N.A.0.35,W.D. =45mm | |
載物臺 | 平臺尺寸:206(X)×170(Y)mm, 可按左右手操作習(xí)慣簡便互換方向 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械移動尺 |
96孔板移動尺(可用于96孔板的觀察), 行程:128(X)×80(Y)mm | ||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔 | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸式調(diào)焦且低手位操作,行程:粗調(diào)42mm/圈,微調(diào)0.2mm/圈,微調(diào)2um/格 | |
照明系統(tǒng) | 6V/20W進(jìn)口(philips)鹵素?zé)?,中心可調(diào) | |
濾色片 | 藍(lán)色,綠色,灰色(中性) | |
C型接口 | 1X攝像接口,0.6X可調(diào)焦攝像接口 | |
一體化數(shù)碼攝像裝置 | 國內(nèi)*內(nèi)置一體化數(shù)碼倒置顯微鏡,防潮、防塵、防拆卸,系統(tǒng)更加穩(wěn)定 |
物鏡技術(shù)參數(shù)
物 鏡 類 型 | 數(shù)值孔徑N.A | 工作距離W.D | |
長工作距離 平場物鏡 | LPL 2.5× | 0.07 | 29.7 |
LPL 4× | 0.10 | 17.5 | |
LPL10× | 0.25 | 7.9 | |
LPL25× | 0.40 | 5.0 | |
LPL40× | 0.65 | 3.0 | |
長工作距離 平場相襯物鏡 | LPL Ph 10× | 0.25 | 7.9 |
LPL Ph 25× | 0.40 | 5.0 | |
LPL Ph 40× | 0.65 | 3.0 |
長工作距離平場物鏡 長工作距離平場相襯物鏡
BDS200倒置生物顯微鏡配套表
名 稱 | BDS200 | BDS200-PH | ||
主機(jī) | ● | ● | ||
目 鏡 | WF10×/20mm | ●● | ●● | |
WF16×/13mm | ○○ | ●● | ||
10×測微目鏡(0.1mm) | ○ | ● | ||
長工作距 平場物鏡 | LPL 2.5×/0.07 | W.D.=29.7mm | ○ | ○ |
LPL 4× /0.10 | W.D.=17.5mm | ○ | ● | |
LPL10×/0.25 | W.D.=7.9mm | ● | ○ | |
LPL25×/0.40 | W.D.=5.0mm | ● | ● | |
LPL40×/0.65 | W.D.=3.0mm | ● | ● | |
長工作距 平場相襯 物 鏡 | LPL Ph 10×/0.25 | W.D.=7.9mm | ○ | ● |
LPL Ph 25×/0.40 | W.D.=5.0mm | ● | ● | |
LPL Ph 40×/0.65 | W.D.=3.0mm | ○ | ● | |
10×相襯環(huán)板 | ○ | ● | ||
25×相襯環(huán)板 | ● | ● | ||
40×相襯環(huán)板 | ○ | ● | ||
聚光鏡 N.A.0.35(W.D.45 / 102mm) | ● | ● | ||
三目鏡筒,鉸鏈?zhǔn)剑?font face="Calibri">45°傾斜 100:0分光和20(觀察):80(攝影)分光自由轉(zhuǎn)換 | ● | ● | ||
機(jī)械移動式載物臺 | ● | ● | ||
96孔板移動尺 | ○ | ○ | ||
65mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | ○ | ○ | ||
54mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | ○ | ○ | ||
35mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | ○ | ○ | ||
濾色片(藍(lán)色,綠色) | ● | ● | ||
1×攝像接筒(C接口) | ○ | ● | ||
0.6×攝像接筒(C接口,可調(diào)焦) | ○ | ○ | ||
6V20W鹵鎢燈(G4,philips) | ● | ● | ||
數(shù)碼相機(jī)接口 | ○ | ○ | ||
DV320/500數(shù)碼攝像系統(tǒng) | ○ | ○ | ||
0.01mm測微尺 | ○ | ○ |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
奧林巴斯CX43顯微鏡 明場 暗場 奧林巴斯CX33顯微鏡 生物 奧林巴斯顯微鏡CX23生物 瑞科 奧林巴斯BX53顯微鏡 現(xiàn)貨 奧林巴斯顯微鏡BX43 現(xiàn)貨服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司 備案號:京ICP備11027741號-9
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml