產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY詳情咨詢:
詳情咨詢:
項目 | 技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||
顯微鏡機身 SZ61 SZ61-60 SZ61TR SZ51 SZ51-60 | | SZ61 | SZ61-60 | SZ61TR | SZ51 | SZ51-60 | ||||||
放大倍數(shù) | 0.67×至4.5× | 0.8×至4× | ||||||||||
變焦倍率 | 6.7:1 | 5:1 | ||||||||||
工作距離 | 110mm | |||||||||||
觀察筒傾角 | 45° | 60° | 45° | 45° | 60° | |||||||
瞳間距調(diào)節(jié) | 左右連鎖, 調(diào)節(jié)范圍:52~76mm (使用WHS10×目鏡) | |||||||||||
攝像調(diào)節(jié) | - | C口(0.5×內(nèi)置) | - | |||||||||
調(diào)焦旋鈕 | 左/右單軸水平旋鈕,結(jié)合瞳間距高低放大因素 | |||||||||||
光學(xué)部件 | 無鉛 | |||||||||||
輔助物鏡 | 用螺絲在框架底部固定(M48螺紋×0.75) | |||||||||||
目鏡 | “ComfortView”WHSZ系列, 無鉛 | |||||||||||
底座 SZ2-ST SZ2-ILST | | SZ2-ST標(biāo)準(zhǔn)底座 | SZ2-ILST LED反射光/透射光照明底座 | |||||||||
框架安裝 | 安裝直徑76mm | |||||||||||
調(diào)焦 | 調(diào)焦距離120mm | |||||||||||
載物盤 | SZ2-SPBW(黑白色,ESD防護) | | ||||||||||
光源 | 可裝配光纖光學(xué)照明系統(tǒng)SZ2-LGB(選配) 透射光照明附件 可裝配SZ2-ILA(選配) | 透射光照明:LED 反射光照明:LED 平均LED壽命:6000小時 輸入功率:100-120V/200-240V ~0.15/0.1A,50/60Hz | ||||||||||
重量 | 變焦鏡體 | 1300g | 1500g | 1300g | ||||||||
配置3 | 3520g | 3720g | 3520g |
公司主頁
:
:
:
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
奧林巴斯CX43顯微鏡 明場 暗場 奧林巴斯CX33顯微鏡 生物 奧林巴斯顯微鏡CX23生物 瑞科 奧林巴斯BX53顯微鏡 現(xiàn)貨 奧林巴斯顯微鏡BX43 現(xiàn)貨服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司 備案號:京ICP備11027741號-9
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml